Technische Daten
Geometrie | 18T |
---|---|
Spannweite | 18 m |
Flügelfläche | 10,97 m² |
Streckung | 29,54 |
Rumpflänge | 7,40 m |
Rumpfhöhe | 1,64 m |
Massen | 18T |
---|---|
Leermasse | 345 kg |
Max. Abflugmasse | 660 kg |
Wasserballast | 214 l |
Min. Flächenbelastung* | 37,8 kg/m² |
Max. Flächenbelastung | 60,2 kg/m² |
Segelflugleistung | 18T |
---|---|
Beste Gleitzahl | 53 |
Min. Sinkrate* | 0.49 m/s |
Überziehgeschwindigkeit* | 66 km/h |
Motordaten | 18T |
---|---|
Motor | Solo 2350C |
Leistung | 22 kW / 30 PS |
Propeller | 1,36 m |
Max. Steigrate* | 2 m/s |
* Pilot + Fallschirm = 70kg