| Geometry | Antares DLR-H2 | Antares H3 |
|---|---|---|
| Wing span | 20 m / 65.6 ft | 23 m / 75.5 ft |
| Wing area | 12.6 m2 / 135 ft2 | 14,75 m2 / 159 ft2 |
| Aspect ratio | 32 | 35,8 |
| Fuselage length | 7.40 m / 24.3 ft | 7,80 m / 25.6 ft |
| Fuselage height | 1.64 m / 5.4 ft | 1,80 m / 5.9 ft |
| Masses | Antares DLR-H2 | Antares H3 |
|---|---|---|
| Empty mass | 672 kg / 1480 lb | 750 kg / 1653 lb |
| MTOW | 825 kg / 1819 lb | 1250 kg / 2760 lb |
| Payload | 125 kg / 276 lb | 200 kg / 441 lb |
| Max. Wing loading | 65,5 kg/m2 / 13.5 lb/ft2 | 84,7 kg/m2 / 17.3 lb/ft2 |
| Propulsion data | Antares DLR-H2 | Antares H3 |
|---|---|---|
| Motor |
DC/DC brushless | DC/DC brushless |
| Motor: Max. continuous power | 38 kW | 32 kW |
| Fuel-cell: Max. continuous power | not specified | 36 kW |
| Max. speed horizontal flight | 160 km/h | 200 km/h |
| Max. speed | 220 km/h | 250 km/h |
| Max. endurance | not specified | > 50 h |
| Max. range | not specified | > 6000 km |
